
















參數  | 技術指標  | 
CH2O測量範圍  | 0-3ppm/0-5ppm  | 
測量方式  | 電化學傳感器  | 
CH2O精度  | ≤讀數的±2%(25℃)  | 
質保期  | 主機質保2年,探頭質保1年  | 
響應時間  | 一般小於15秒  | 
波特率  | 2400/4800/9600  | 
通訊端口  | RS485  | 
供電電源  | 總線供電,DC12V-24V1A  | 
耗電  | <1W  | 
運行溫度  | 0-50℃  | 
工作濕度環境  | 15-90%RH(無凝結)  | 
外形尺寸  | 172×142×90mm3  | 
防爆等級  | Exd ⅡCT6  | 

說明書資料(請根據需要自行下載說明書)  | 
產品選型手冊  | 
公司資料  | 
                                    
                                    
                                
                                
















參數  | 技術指標  | 
CH2O測量範圍  | 0-3ppm/0-5ppm  | 
測量方式  | 電化學傳感器  | 
CH2O精度  | ≤讀數的±2%(25℃)  | 
質保期  | 主機質保2年,探頭質保1年  | 
響應時間  | 一般小於15秒  | 
波特率  | 2400/4800/9600  | 
通訊端口  | RS485  | 
供電電源  | 總線供電,DC12V-24V1A  | 
耗電  | <1W  | 
運行溫度  | 0-50℃  | 
工作濕度環境  | 15-90%RH(無凝結)  | 
外形尺寸  | 172×142×90mm3  | 
防爆等級  | Exd ⅡCT6  | 

說明書資料(請根據需要自行下載說明書)  | 
產品選型手冊  | 
公司資料  |